Teknik özellik
Debi | 6,8 | l / dk |
Basınç | 2000 | bar |
Güç | 15 | kw |
Ağırlık | 25 | kilogram |
Özellikleri
- Yağ banyolu yağlamalı dişli
- Paslanmaz çelik yük değiştirmeyen pompa kafası
- Sert metal piston ve paslanmaz çelik vana parçaları
- Kurulum yatay
15 kW ile KAMAT'ın en küçük Yüksek Basınç Pompası 2.000 bara ulaşıyor
Sadece 15 kW giriş gücüne sahip olan KAMAT'ın en küçük yüksek basınç pompası, 2.000 bar çalışma basıncına ulaşır. Bu nedenle, kompakt A K100, kendi sınıfındaki en güçlü pompalarla ilişkilidir. Öncelikle boya sökme ve pas sökme işlemlerinde kullanılır , ancak kompakt yapı tasarımı ve sadece 25 kg'lık düşük ağırlığı nedeniyle çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. Genellikle küçük, elektrikli, dizel veya benzin tahrikli yüksek basınçlı pompa, kompakt bir mobil ünite olarak kullanılır.
Teknik Veri
Typ | Plunger | n | Qth | P [kW] | P [kW] | P [kW] |
---|---|---|---|---|---|---|
[1/min] | [l/min] | bei 1000 bar | bei 1500 bar | bei 2000 bar | ||
K108 | 8,5 mm | min. 500 | 2 | 3,85 | 5,77 | 7,69 |
600 | 2,4 | 4,62 | 6,92 | 9,23 | ||
700 | 2,8 | 5,38 | 8,08 | 10,77 | ||
800 | 3,2 | 6,15 | 9,23 | 12,31 | ||
900 | 3,6 | 6,92 | 10,38 | 13,85 | ||
max. 1000 | 4 | 7,69 | 11,54 | 15,00 | ||
[1/min] | [l/min] | bei 1000 bar | bei 1200 bar | |||
K111 | 11 mm | min. 500 | 3,4 | 6,54 | 7,85 | |
600 | 4,1 | 7,88 | 9,46 | |||
700 | 4,7 | 9,04 | 10,85 | |||
800 | 5,4 | 10,38 | 12,46 | |||
900 | 6,1 | 11,73 | 14,08 | |||
max. 1000 | 6,8 | 13,08 | 15,00 |
BU ÜRÜNE AİT DOKÜMANLAR
K 100A Teknik Doküman