Teknik özellik
Debi | 47 - 1310 | l / dk |
Basınç | 110 - 3500 | bar |
Güç | 280 - 350 | kw |
Ağırlık | 1360 | kilogram |
Özellikleri
- Cebri yağlamalı dişli
- Yağ soğutuculu
- Entegre vites küçültme oranı
- API 674 ve / veya ATEX uyarınca da temin edilebilir
- İstek üzerine deniz suyu, glikol, metanol, yağlar vb. Gibi özel ortamlar
- 350 µm'ye kadar filtreleme
Püskürtme ve Hidrolik Uygulamaları için 350 kW Yüksek Basınç Pompası
350 kW sürüş gücüne sahip K 35000 yüksek basınçlı pompa, jet ve hidrolik uygulamalar için çok uygundur. Örneğin, büyük mobil jet sistemleriyle sıkça kullanılır ve uzun yıllar boyunca kimya endüstrisindeki servis sağlayıcılar ile 400 ila 600 l / dak arasındaki akış hızları için madencilikte kendini kanıtlamıştır. Bu durumda, K 35000, zorla yağlanmış bir dişli ve yağ soğutucusu bulunan, 7/24 çalışma taleplerine uygundur. K 35000 yüksek basınç pompası, klasik KAMAT modüler komponent sisteminde inşa edilmiştir ve bu nedenle işletme basıncı ve ortam gibi gereksinimlere esnek bir adaptasyon sunar. Bu nedenle proses teknolojisi sektöründe de sıklıkla kullanılmaktadır.
Teknik Veri
Pump | Q max. l/min | p max. bar @ kW | Head types | |||
---|---|---|---|---|---|---|
280 kW | 315 kW | 330 kW | 350 kW | |||
35018 | 47 | 3100 | 3500 | - | - | A1 UHP |
35020 | 58 | 2500 | 2800 | 2950 | 3150 | A1 UHP |
35022 | 70 | 2075 | 2335 | 2440 | 2500 | A1 UHP |
35024 | 83 | 1750 | 1950 | 2050 | 2200 | A1 UHP |
35026 | 98 | 1480 | 1670 | 1750 | 1880 | A1 UHP |
35028 | 114 | 1280 | 1440 | 1540 | 1620 | A1 UHP |
35030 | 131 | 1150 | 1300 | 1350 | 1440 | A1 |
35032 | 149 | 1020 | 1150 | 1200 | 1365 | A1 |
35036 | 188 | 815 | 905 | 950 | 1000 | A1 / MCH |
35040 | 232 | 665 | 755 | 780 | 810 | A1 / MCH |
35045 | 294 | 525 | 595 | 625 | 640 | A1 / MCH |
35050 | 363 | 405 | 455 | 480 | 505 | A1 / M1 / MCH |
35055 | 439 | 335 | 375 | 395 | 420 | M1 / MC1 |
35060 | 523 | 280 | 315 | 330 | 350 | M1 / MC1 |
35065 | 613 | 240 | 270 | 285 | 300 | M1 / MC1 |
35070 | 711 | 205 | 230 | 245 | 260 | M1 / MC1 |
35075 | 816 | 180 | 200 | 210 | 225 | MC1 |
35080 | 928 | 160 | 180 | 185 | 195 | MC1 |
35085 | 1049 | 140 | 160 | 165 | 175 | MC1 |
35090 | 1175 | 125 | 140 | 150 | 155 | MC1 |
35095 | 1310 | 110 | 125 | 130 | 140 | MC1 |
n max. = 440 1/mini = 3,39;4,05;5,25API 674 = max.290 1/min
UHP = Ultra High Pressure
Technical data is based on 100% volumetric efficency and 20°C ambient temperature
The right to technical changes is reserved
- 1 bar = 0,1 MPa = 14,5 PSI
- 1 l/min = 0,2642 US-GPM
- 1 kW = 1,36 HP
BU ÜRÜNE AİT DOKÜMANLAR
