Teknik özellik
Debi | 41 - 1148 | l / dk |
Basınç | 60 - 3200 | bar |
Güç | 132 - 250 | kw |
Ağırlık | 955 | kilogram |
Özellikleri
- Cebri yağlamalı dişli
- Opsiyonel olarak yağ soğutucusu ile temin edilebilir
- Entegre vites küçültme oranı
- API 674 ve / veya ATEX uyarınca da temin edilebilir
- İstek üzerine deniz suyu, glikol, metanol, yağlar vb. Gibi özel ortamlar
- 350 µm'ye kadar filtreleme
24/7 çalışma için güçlü 250 kW yüksek basınç pompası
K 25000 uluslararası yüzlerce pompa istasyonunda kullanılmakta ve hidrolik sistemlerde yüksek basınç sağlamaktadır. 250 kW ve zorlamalı yağlamalı bir dişli kutusunun yanı sıra isteğe bağlı yağ soğutucusuyla, bu yüksek kaliteli pompa, 7/24 çalışma ile madencilikte ihtiyaçlara mükemmel bir çözüm sunar. Genellikle hidrolik uygulamalar, jetleme ve proses teknolojisi için uygundur. Farklı pompa başlıklarında, K 25000 farklı çalışma basınçları ve pompalanan ortamlar için donatılabilir. Bu yüksek basınçlı pompa, medyayı 2.000 mPas'a (visil saniye) kadar viskoziteye ve 200 ° C'ye kadar sıvı sıcaklığına sahip pompalayabilir.
Technical Data
Pump | Q max. l/min | p max. bar @ kW | Head types | |||
---|---|---|---|---|---|---|
132 kW | 160 kW | 200 kW | 250 kW | |||
25018 | 41 | 1700 | 2060 | 2570 | 3200 | A1 UHP |
25020 | 51 | 1375 | 1670 | 2080 | 2500 | A1 UHP |
25022 | 62 | 1135 | 1380 | 1720 | 2130 | A1 UHP |
25024 | 73 | 955 | 1160 | 1450 | 1800 | A1 UHP |
25026 | 86 | 815 | 990 | 1235 | 1500 | A1 |
25028 | 100 | 700 | 850 | 1060 | 1315 | A1 |
25030 | 114 | 610 | 740 | 925 | 1145 | A1 |
25032 | 130 | 535 | 650 | 815 | 1010 | A1 / MCH |
25036 | 165 | 425 | 515 | 645 | 800 | A1 / MCH |
25040 | 203 | 345 | 415 | 520 | 645 | A1 / MCH |
25045 | 258 | 270 | 330 | 410 | 510 | A1 / M1 / MCH |
25050 | 318 | 220 | 265 | 335 | 415 | A1 / M1 / MCH |
25055 | 385 | 180 | 220 | 275 | 340 | M1 / MC1 |
25060 | 458 | 155 | 185 | 230 | 285 | M1 / MC1 |
25065 | 537 | 130 | 160 | 200 | 245 | M1 / MC1 |
25070 | 623 | 110 | 135 | 170 | 210 | MC1 |
25075 | 715 | 100 | 120 | 150 | 185 | MC1 |
25080 | 814 | 85 | 100 | 130 | 160 | MC1 |
25085 | 919 | 75 | 90 | 115 | 145 | MC1 |
25090 | 1030 | 65 | 80 | 100 | 125 | MC1 |
25095 | 1148 | 60 | 75 | 90 | 115 | MC1 |
n max. = 450 1/mini = 3,33;3,50;4,04;4,62;5,44API 674 = max.320 1/min
UHP = Ultra High Pressure
Technical data is based on 100% volumetric efficency and 20°C ambient temperature
The right to technical changes is reserved
- 1 bar = 0,1 MPa = 14,5 PSI
- 1 l/min = 0,2642 US-GPM
- 1 kW = 1,36 HP
BU ÜRÜNE AİT DOKÜMANLAR
![](https://www.teknikjet.com/templates/default/statics/images/pdf.png)