Teknik özellik
Debi | 158 - 3939 | l / dk |
Basınç | 115 - 3500 | bar |
Güç | mak. 1200 | kw |
Ağırlık | 7500 | kilogram |
Özellikleri
- Kavitasyonu önlemek için Quintuplex pompalar
- Dış kuvvet beslemeli yağlama ve yağ soğutmalı dişli
- Dış dişli oranı
- API 674 ve veya ATEX uyarınca da mevcuttur.
- İstek üzerine deniz suyu, glikol, metanol, yağlar vb. Gibi özel ortamlar
- 350 µm'ye kadar filtreleme
HD-Quintuplex Pistonlu Pompa K 12000 - 5G ile Son Derece Yüksek Hacimli Akış
1200 kW'lık bir girişle K120000 - 5G yüksek basınçlı pompa, son derece güçlü bir pompadır. Beş silindirli bir pompa (quintuplex) olarak, giriş yükseltme basıncı olmayan birçok uygulama imkanı sunar. Özel beş silindirli tasarımı, pompadaki kavitasyonumuzla büyük hacimli akış sağlar. Pompa, hidrolik ve çelik işlerinde, ayrıca büyük petrol ve gaz endüstrisinde kullanılır. Harici yağ zorlamalı yağlama ve yağ soğutuculu dişli kutusu, yüksek basınçlı pompanın güvenli ve sürekli çalışmasını sağlar.
Teknik Veri
Pump | Q max. l/min | p max. bar @ kW | Head types | |||
---|---|---|---|---|---|---|
900 kW | 1000 kW | 1100 kW | 1200 kW | |||
120028 | 158 | 1970 | 3300 | 3500 | --- | A1 |
120030 | 181 | 2585 | 2875 | 3160 | 3450 | A1 |
120032 | 206 | 2275 | 2525 | 2780 | 3030 | A1 |
120036 | 260 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | A1 |
120040 | 322 | 1455 | 1655 | 1780 | 1940 | A1 |
120045 | 407 | 1150 | 1280 | 1405 | 1530 | A1 |
120050 | 502 | 930 | 1035 | 1140 | 1240 | A1 |
120055 | 608 | 770 | 855 | 940 | 1025 | A1 / MCH |
120060 | 723 | 645 | 720 | 790 | 860 | A1 / MCH |
120065 | 849 | 550 | 610 | 675 | 735 | A2 / MCH |
120070 | 985 | 475 | 530 | 580 | 635 | A1 / MCH |
120075 | 1130 | 415 | 460 | 505 | 550 | A1 / MCH |
120080 | 1286 | 365 | 405 | 445 | 485 | MC2 |
120085 | 1452 | 320 | 360 | 395 | 430 | MC2 |
120090 | 1628 | 290 | 320 | 350 | 385 | MC2 |
120095 | 1813 | 260 | 285 | 315 | 345 | MC2 |
120100 | 2010 | 235 | 260 | 285 | 310 | MC2 |
120110 | 2432 | 190 | 215 | 235 | 255 | MC2 |
120120 | 2894 | 160 | 180 | 200 | 215 | MC2 |
120130 | 3395 | 135 | 155 | 170 | 185 | MC2 |
120140 | 3939 | 115 | 130 | 145 | 155 | MC2 |
n max. = 320 1/mini = 4,76;5,72;6,35API 674 = max.260 1/min
UHP = Ultra High Pressure
Technical data is based on 100% volumetric efficency and 20°C ambient temperature
The right to technical changes is reserved
- 1 bar = 0,1 MPa = 14,5 PSI
- 1 l/min = 0,2642 US-GPM
- 1 kW = 1,36 HP
BU ÜRÜNE AİT DOKÜMANLAR
