Teknik özellik
Debi | 117 - 3482 | l / dk |
Basınç | 60 - 3500 | bar |
Güç | 400 - 800 | kw |
Ağırlık | 3650 | kilogram |
Özellikleri
- Quintuplex pompaları, kavitasyonu önlemek için
- Cebri yağlamalı ve yağ soğutmalı dişli
- Entegre vites küçültme oranı
- API 674 ve / veya ATEX uyarınca da temin edilebilir
- İstek üzerine deniz suyu, glikol, metanol, yağlar vb. Gibi özel ortamlar
- 350 µm'ye kadar filtreleme
Kavitasyonsuz beş Silindirli Büyük Hacimli Akışları Pompala
800 kW giriş gücüne sahip K 80000 yüksek basınçlı pompa, son derece güçlü bir pompadır. Beş silindirli bir pompa (quintuplex) olarak, birçok uygulamada giriş yükseltme basıncı olmadan pompalama imkanı sunar. Özel beş silindirli tasarımı, pompada kavitasyon olmadan büyük hacimli akışlara izin verir. Küçük meslektaşı K 50000'e benzer şekilde, büyük jet veya hidrolik işler için kullanılır. Özellikle madencilikte ileri teknoloji bir pompa olarak, su hidroliği ve çelik endüstrisinde bir iş atı olarak, ayrıca büyük petrol ve gaz endüstrisinde kullanılır. Zorunlu yağlama ve yağ soğutuculu dişli kutusu, yüksek basınçlı pompanın güvenli ve sürekli çalışmasını sağlar.
Teknik Veri
Pump | Q max. l/min | p max. bar @ kW | Head types | |||
---|---|---|---|---|---|---|
400 kW | 500 kW | 630 kW | 800 kW | |||
80022 | 117 | 1775 | 2220 | 2800 | 3500 | A1 UHP |
80024 | 139 | 1490 | 1865 | 2350 | 2980 | A1 UHP |
80026 | 163 | 1270 | 1590 | 2000 | 2545 | A1 UHP |
80028 | 190 | 1095 | 1370 | 1725 | 2190 | A1 UHP |
80032 | 248 | 840 | 1050 | 1320 | 1675 | A1 UHP |
80036 | 313 | 660 | 830 | 1045 | 1325 | A2 |
80040 | 387 | 535 | 670 | 845 | 1075 | A2 / MCH |
80045 | 490 | 425 | 530 | 665 | 845 | A2 / MCH |
80050 | 604 | 340 | 430 | 540 | 685 | A2 / MCH |
80055 | 731 | 280 | 355 | 445 | 565 | M1/ MCH |
80060 | 870 | 235 | 295 | 375 | 475 | M1/ MCH |
80065 | 1022 | 205 | 255 | 320 | 405 | M1 / MC1 |
80070 | 1185 | 175 | 215 | 275 | 350 | M1 / MC1 |
80075 | 1360 | 150 | 190 | 240 | 305 | MC1 |
80080 | 1547 | 130 | 165 | 210 | 265 | MC1 |
80085 | 1747 | 115 | 145 | 185 | 235 | MC1 |
80090 | 1958 | 100 | 130 | 165 | 210 | MC1 |
80095 | 2182 | 95 | 115 | 150 | 190 | MC1 |
80100 | 2417 | 90 | 110 | 135 | 175 | MC2 |
80110 | 2925 | 70 | 90 | 110 | 145 | MC2 |
80120 | 3482 | 60 | 75 | 85 | 125 | MC2 |
n max. = 440 1/mini = 3,40;4,10;4,69;5,19;6,03API 674 = max.290 1/min
UHP = Ultra High Pressure
Technical data is based on 100% volumetric efficency and 20°C ambient temperature
The right to technical changes is reserved
- 1 bar = 0,1 MPa = 14,5 PSI
- 1 l/min = 0,2642 US-GPM
- 1 kW = 1,36 HP
BU ÜRÜNE AİT DOKÜMANLAR
K 80000 - 5G Teknik Doküman